The Detail Show
Ítarleg kynning
Þetta er einn af öðrum tískukjólunum okkar, sem er fyrir haustið.
Það er langar ermar, í fullri lengd, beint niður stíl og með 2 riðlum á pilshlutanum.Einnig er það með fullri undirstrikun þannig að það sjáist alls ekki í gegn.
Hann er með lítinn ruðningsháls og bindi úr sjálfu efni í hálsinum.
Það er líka með rifinni ermaopnun.
Og það er með 2 djúpum hliðarvösum.
Það er enginn rennilás á kjólnum.
Það er auðvelt að setja hann af og á þar sem hann er í lausum stíl og með V hálsmáli að framan.
Ef þú vilt breyta prentuninni getum við fengið meira annað efni sem þú getur valið.Eða þú getur sent okkur þína eigin prentun, við getum sérsniðið prentunina fyrir þig.
Stærðartafla
MÆLISTAÐUR | XXS-S | M-XL | 2X-3X | 4X-5X | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Flíkarlengd frá HPS (minna en 54") | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
Hálsbreidd @ HPS (yfir 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
hálsfall að framan frá HPS (yfir 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
hálsfall að aftan frá HPS (4" eða undir) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 |
Yfir öxlina | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Yfir framan | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
Þvert á bak | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 brjóstmynd (1" frá handveg) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Sópbreidd, bein | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Handvegur Beinn | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Ermalengd (yfir 18") | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Bicep @1" fyrir neðan AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Opnunarbreidd erma, fyrir neðan olnboga | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Ef það er einhver fatnaður sem er ekki góður, þá eru lausnir okkar á því eins og hér að neðan:
A: Við skilum þér fulla greiðslu ef fötavandamálið er af völdum okkar og þetta vandamál getur ekki leyst af liðinu þínu.
B: Við borgum fyrir launakostnað, ef fatavandamálið er af völdum okkar og þetta vandamál getur verið leyst af liðinu þínu.
C: Tillaga þín verður mjög vel þegin.